| РАЗОВАЯ | НАКОПИТЕЛЬНЫЕ | РАЗМЕР СКИДКИ | |
| Сумма текущей покупки (руб.) | Сумма покупок за три предыдущих календарных месяца (руб.) | Сумма покупок за предыдущий год (руб.) | |
| 50 000 | 150 000 | 600 000 | 6% |
| 100 000 | 300 000 | 1 200 000 | 12% |
| 200 000 | 600 000 | 2 400 000 | 14% |
| 400 000 | 1 200 000 | 4 800 000 | 16% |
| 600 000 | 1 800 000 | 7 200 000 | 18% |
| 800 000 | 2 400 000 | 9 600 000 | 20% |
РАЗОВЫЕ и НАКОПИТЕЛЬНЫЕ скидки не суммируются, на каждый заказ предоставляется большая из этих скидок.