МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
СОРТАМЕНТ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
ГОСТ 19903-74
Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
Hot-rolled steel sheets. Dimensions
Дата введения 01.01.76
1. Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969-79 в части конструкционного нелегированного проката обыкновенного качества и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах и рулонах и СТ СЭВ 3901-82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).
2. Размеры проката, изготовляемого в листах, должны соответствовать указанным в табл. 1, в рулонах - в табл. 2.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
3. Листовой прокат подразделяется:
а) по точности прокатки при толщине до 12 мм:
повышенной точности - А;
нормальной точности - Б;
б) по плоскостности:
особо высокой плоскостности - ПО;
высокой плоскостности - ПВ;
улучшенной плоскостности - ПУ;
нормальной плоскостности - ПН;
в) по характеру кромки:
с необрезной кромкой - НО,
с обрезной кромкой - О;
г) по размерам:
с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении, - форма I;
с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл. 1, без указания размеров по ширине и длине - форма II;
с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в табл. 1, - форма III;
с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл. 1, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине - форма IV. По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине и длине могут быть менее указанных.
Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в приложении, производится по требованию потребителя.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
4. Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в табл. 3 и 4.
Таблица 1
мм
Толщина листов |
Минимальная и максимальная длина листов при ширине |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 |
510 |
600 |
650 |
670 |
700 |
710 |
750 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
1100 |
1250 |
1400 |
1420 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
3200 |
3400 |
3600 |
3800 |
|
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 |
1200 |
710 1420 |
1200 2000 |
1400 |
1420 |
1420 |
1200 2000 |
1500 2000 |
- |
- |
- |
- |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,63; 0,65; 0,70; 0,75 |
1200 |
710 1420 |
1420 2000 |
2000 |
1420 |
1420 |
1200 2000 |
1500 2000 |
- |
- |
- |
- |
2000 2500 |
- |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,8; 0,9 |
1200 |
710 1420 |
1420 2000 |
2000 |
1420 |
1420 |
1200 2000 |
1500 2000 |
1500 |
- |
- |
- |
2000 2500 |
- |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
1420 2000 |
2000 |
1420 |
1420 2000 |
1420 2000 |
1600 2000 |
1600 2500 |
1700 |
1800 2000 |
1900 |
1800 2500 |
- |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,2; 1,3; 1,4 |
- |
- |
1420 2000 |
2000 |
1420 2000 |
1420 2000 |
1420 2000 |
1500 2000 |
1600 2000 2500 |
1800 |
1800 2000 2500 |
2000 |
1800 2500 |
2000 2500 |
2500 3000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,5; 1,6; 1,8 |
- |
- |
1420 2000 |
1420 2000 |
1420 2000 |
1420 2000 |
1420 6000 |
1500 6000 |
1600 6000 |
1800 6000 |
1500 6000 |
2000 6000 |
1500 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,0; 2,2 |
- |
- |
1420 2000 |
1420 2000 |
1420 2000 |
1420 6000 |
1420 6000 |
1500 6000 |
1600 6000 |
2000 6000 |
1800 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,5; 2,8 |
- |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 6000 |
1420 6000 |
1600 6000 |
1600 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 |
- |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 6000 |
1420 6000 |
1600 6000 |
1600 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,0; 4,5; 5,0; 5,5 |
- |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 6000 |
1420 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 6000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6; 6,5; 7; 7,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
2000 7000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
4000 12000 |
4000 12000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11; 11,5; 12; 12,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 6000 |
2000 6000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 8000 |
2000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3000 10000 |
3000 10000 |
3000 10000 |
3000 10000 |
3000 10000 |
4000 10000 |
4000 9000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2500 6500 |
2500 6500 |
2500 12000 |
2500 12000 |
2500 12000 |
3000 12000 |
3000 11000 |
3200 11000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2500 12000 |
2500 12000 |
2500 12000 |
3000 12000 |
3000 12000 |
3200 12000 |
3200 12000 |
3200 12000 |
3200 12000 |
3200 12000 |
3200 12000 |
3200 12000 |
3200 11000 |
3200 11000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3200 10000 |
3000 9500 |
3200 9500 |
3400 9500 |
3600 9500 |
- |
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2500 9000 |
2500 9000 |
3000 9000 |
3000 9000 |
3000 9000 |
3500 9000 |
3500 9000 |
3500 9000 |
3500 9000 |
3500 9000 |
3500 9000 |
3500 9000 |
3500 9000 |
3000 9000 |
3000 9000 |
3000 9000 |
3000 9000 |
3000 9000 |
3000 9000 |
3200 9000 |
3400 8500 |
3600 8000 |
3600 7000 |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться других размеров, отличных от указанных в табл. 1. |
(Поправка. ИУС 7-2007 г.)
Таблица 2
мм
Ширина проката | Толщина проката, поставляемого в рулонах |
500 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
530 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
600 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
630 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
650 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
670 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
700 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
(710) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
750 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
800 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
850 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
900 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
950 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1000 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1100 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1400 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
(1420) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1600 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1700 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1900 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2100 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться в рулонах других размеров по толщине и ширине по сравнению с указанной в табл. 2. |
Таблица 3
мм
Толщина проката (листы и рулоны) | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | св. 1500 до 2000 | св. 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | ||||||||
Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 | +0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Св. 0,50 до 0,60 | ±0,06 | +0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,60 » 0,75 | +0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,75 » 0,90 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | +0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 0,90 » 1,10 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,10 » 1,20 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,20 » 1,30 | +0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,30 » 1,40 | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,40 » 1,60 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | +0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,60 » 1,80 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | ||
» 1,80 » 2,00 | ±0,14 | ±0,16 | +0,15 | ±0,17 | +0,16 | ±0,18 | ±0,17 | +0,20 | - | - | - | - | ||
» 2,00 » 2,20 | ±0,15 | ±0,17 | +0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | ||
» 2,20 » 2,50 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | ||
» 2,50 » 3,00 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | ||
» 3,00 » 3,50 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | ||
» 3,50 » 3,90 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | +0,23 | ±0,22 | +0,24 | +0,24 | +0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | ||
» 3,90 » 5,5 | +0,10-0,40 | +0,20-0,40 | +0,15-0,40 | +0,30-0,40 | +0,10-0,50 | +0,30-0,50 | +0,20-0,50 | +0,40-0,50 | +0,25-0,50 | +0,45-0,50 | - | - | - | - |
» 5,5 » 7,5 | -0,50 | +0,10-0,50 | +0,10-0,60 | +0,20-0,60 | +0,10-0,60 | +0,25-0,60 | +0,20-0,60 | +0,40-0,60 | +0,25-0,60 | +0,45-0,60 | - | - | - | - |
» 7,5 » 10,0 | -0,80 | +0,10-0,80 | +0,10-0,80 | +0,20-0,80 | +0,20-0,80 | +0,30-0,80 | +0,20-0,80 | +0,35-0,80 | +0,25-0,80 | +0,45-0,80 | - | +0,60-0,80 | - | - |
» 10,0 » 12,0 | -0,80 | +0,20-0,80 | +0,10-0,80 | +0,20-0,80 | +0,20-0,80 | +0,30-0,80 | +0,30-0,80 | +0,40-0,80 | +0,35-0,80 | +0,50-0,80 | - | +0,70-0,80 | - | +1,00-0,80 |
Примечания: 1. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений. 2. По согласованию изготовителя с потребителем листовой и рулонный прокат изготовляют с предельными отклонениями по толщине: ±0,14 мм - для проката толщиной св. 1,10 до 1,20 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки; ±0,16 мм - для проката толщиной св. 1,30 до 1,40 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки; ±0,12 мм - для проката толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,16 мм - » шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки; ±0,16 мм - для проката толщиной св. 1,60 до 1,80 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки; ±0,17 мм - » шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки; ±0,15 мм - для проката толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,17 мм - » нормальной точности прокатки; ±0,16 мм - для проката толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,18 мм - » нормальной точности прокатки; ±0,17 мм - для проката толщиной св. 2,50 до 3,00 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,19 мм - » нормальной точности прокатки. |
Таблица 4
мм
Толщина проката | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
Св. 1000 до 1200 | Св. 1200 до 1500 | Св. 1500 до 1700 | Св. 1700 до 1800 | Св. 1800 до 2000 | Св. 2000 до 2300 | Св. 2300 до 2500: | Св. 2500 до 2600 | Св. 2600 до 2800 | Св. 2800 до 3000 | Св. 3000 до 3200 | Св. 3200 до 3400 | Св. 3400 до 3600 | Св. 3600 до 3800; | |
Св. 12,5 до 25,0 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +0,8 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | - | - |
-0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |||
» 25,0 » 30,0 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 |
-0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | |
» 30,0 » 34,0 | +0,2 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 |
-1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |
» 34,0 » 40,0 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 | ±1,1 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 |
-1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | ||
» 40,0 » 50,0 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,8 | +1,0 | +1,1 | ±1,2 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 |
-1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 19, | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | ||
» 50,0 » 60,0 | +0,6 | +0,6 | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 |
-1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | |
» 60,0 » 70,0 | -. | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | ±1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 |
-1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | |||
» 70,0 » 80,0 | - | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 |
-2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | ||
» 80,0 » 90,0 | - | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 | +2,0 |
-2,5 | -2,5 | -2,5 | 2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | ||
» 90,0 » 100,0 | - | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 | +2,0 | +2,1 |
-2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | ||
» 100,0 » 115,0 | - | +1,1 | +1,2 | +1,3 | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 | +2,0 | +2,1 | +2,2 | +2,3 |
-3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | ||
» 115,0 » 125,0 | - | +1,4 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 | +2,0 | +2,1 | +2,2 | +2,3 | +2,4 | +2,5 | +2,6 |
-3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | ||
» 125,0 » 140,0 | - | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +1,9 | +2,0 | +2,1 | +2,2 | +2,3 | +2,4 | +2,5 | +2,6 | +2,8 | +2,9 |
-3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | ||
» 140,0 » 160,0 | - | +1,9 | +2,0 | +2,1 | +2,2 | +2,3 | +2,4 | +2,5 | +2,6 | +2,7 | +2,8 | +2,9 | +3,0 | +3,1 |
